钢材入库作业
钢材出库作业
品名/规格 | 库位 | 重量(吨) | 车牌/车次 | 状态 |
螺纹/28*12 | A1-1 | 120 | 藏A***89 | |
螺纹/28*12 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
螺纹/28*12 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
螺纹/28*12 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
螺纹/28*12 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
螺纹/28*12 | A2-1 | 150 | 藏G***55 |
沥青改性加工
沥青出库作业
品名/规格 | 库位 | 重量(吨) | 车牌/车次 | 状态 |
基质沥青/规格 | A1-1 | 120 | 藏A***89 | |
改性沥青/规格 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
基质沥青/规格 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
改性沥青/规格 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
基质沥青/规格 | A2-1 | 150 | 藏G***55 | |
基质沥青/规格 | A2-1 | 150 | 藏G***55 |
本月入库
本月出库
本月入库
本月出库
月专运线车皮数
月车辆入园数
日入库总量
日出库总量
当日钢材吞吐量(吨)
入库量
出库量
加工量
当日沥青吞吐量(吨)
入库量
出库量
加工量
吨
质押总量
万元
融资金额
万元
盯市货值
仓单编号 | 仓单物资 | 重量(吨) | 质押时间 | 状态 |
ZY20191113001 | 螺纹/28*12 | 100 | 2019-11-13 | |
ZY20191113001 | 盘螺/盘螺/新盘螺/新盘螺/新新6 | 80 | 2019-11-13 | |
ZY20191113001 | 盘螺/新6 | 80 | 2019-11-13 | |
ZY20191113001 | 盘螺/新6 | 80 | 2019-11-13 | |
ZY20191113001 | 盘螺/新6 | 80 | 2019-11-13 | |
ZY20191113001 | 盘螺/新6 | 80 | 2019-11-13 |
A-GXB-1 螺纹18*12 0.000吨
A-GXB-2 螺纹18*12 0.000吨
A-GXB-3 螺纹18*12 0.000吨
A-GXB-4 螺纹18*12 0.000吨
A-GXB-5 螺纹18*12 0.000吨
A-GXB-6 螺纹18*12 0.000吨
B-GXB-1 螺纹18*12 0.000吨
B-GXB-2 螺纹18*12 0.000吨
C-GXB-2 螺纹18*12 0.000吨
D-GXB-2 螺纹18*12 0.000吨
A1-GX-60
基质沥青60号
0.000吨
0%
A1-JZ-10
基质沥青60号
100.000吨
100%
A1-JZ-10
基质沥青60号
30.000吨
30%
A1-JZ-10
基质沥青60号
0.000吨
0%
A1-JZ-10
基质沥青60号
0.100吨
0.1%
A1-JZ-10
基质沥青60号
100.000吨
100%