高达软件物联网监管仓

今日入库作业情况

  • 入库通知待引用

    8车560吨
  • 入库登记待审核

    4车210吨
  • 已入库

    8车360吨
品名 材质 规格 产地 重量 入库时间
螺纹钢 HRB400 12*9 酒钢 120 05:16
盘螺 HRB400 新6 大安 150 12:02
螺纹钢 HRB400 新8 酒钢 80 06:16
盘螺 HRB400 新6 大安 150 12:02
今日出库作业情况
  • 出库通知待引用

    46笔230吨
  • 出库登记待装车

    15笔98吨
  • 已出库

    39笔360吨
品名 材质 规格 产地 重量 出库时间
螺纹钢 HRB400 12*9 酒钢 120 05:16
盘螺 HRB400 新6 大安 150 12:02
螺纹钢 HRB400 新8 酒钢 80 06:16
盘螺 HRB400 新6 大安 150 12:02

库存吞吐量趋势

累计库存总量/吨

  • 1000

    200

  • 680

    200

  • 563

    200

  • 623

    200

  • 34
    本月入库
    94
    本月出库
    22
    本月入库
    10
    本月出库
    11
    本月入库
    76
    本月出库
    20
    本月入库
    44
    本月出库
作业吞吐情况
  • 348
  • 21
  • 85
  • 63

当月货主库存吞吐量情况

仓单公示

仓单编号 品名 材质 规格 质押时间 质押/天
ZY2020101001 螺纹钢 HRB400 12*9 2020-10-31 93
ZY2020101002 带钢 HRB300 1.3*1250 2020-10-29 53
ZY2020101003 冷轧钢 JL9102 16*1800L 2020-10-29 31
ZY2020101004 冷卷 JOLJ12 - 2020-10-29 23
ZY2020101005 锅炉饭 UKA122 210*2150 2020-10-29 63
ZY2020101006 高线 MK9819 - 2020-10-29 83
ZY2020101007 钢绞线 HRB400 1.3*1250 2020-10-29 59
ZY2020101008 低合金板 HRB300 385 2020-10-29 26
ZY2020101009 元钢 JL9102 12*9 2020-10-29 66
ZY2020101010 高线 HRB300 1.3*1250 2020-10-29 53
ZY2020101011 中板 UKA122 16*1800L 2020-10-29 53
ZY2020101012 带钢 HRB300 1.3*1250 2020-10-29 53

货主实时库存占比情况/吨