高达软件运营数据评价与分析

高达物流园

高达物流园

武汉分公司

上海分公司

交易数据

  • 利润

    44,418,393.939

  • 应收金额

    10.2

    亿
  • 实收金额

    5.1

    亿
  • 应付金额

    8.2

    亿
  • 实付金额

    4.1

    亿

业务趋势细分

时间选择

库存构成

销采趋势

运营数据分析

  • 采购执行量
  • 销售类型细分
  • 库存储量细分

客户属性

  • 客户名称 最近一次交易时间 交易次数 交易金额(万元) R向量 F向量 M向量 客户群体类型 客户评级
  • 杭州高达软件系统股份有限公司 2021-11-14 12:39:04 983 256,996.329 1 1 1 重要价值客户 A级
  • 上海高达星软件系统有限公司 2021-11-14 12:39:04 983 256,996.329 1 1 1 重要价值客户 A级
  • 武汉高达软件系统有限公司 2021-11-14 12:39:04 983 256,996.329 1 1 1 重要价值客户 A级
  • 北京金高桥软件系统有限公司 2021-11-14 12:39:04 983 256,996.329 1 1 1 重要价值客户 A级
  • 杭州高达云计算有限公司 2021-11-14 12:39:04 983 256,996.329 1 1 1 重要价值客户 A级
  • 广州高达软件科技有限公司 2021-11-14 12:39:04 983 256,996.329 1 1 1 重要价值客户 A级

热点产品分析